آمار ساليانه ایستگاههای سینوپتیک اداره کل هواشناسی استان مازندران در سال 1387

نوع پارامتر : تعداد روزهای بارندگی

 
نام ايستگاه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند بهار تابستان پاييز زمستان سالانه
نوشهـر 9 5 12 11 5 13 13 17 13 14 12 14 138 29 43 40 138
سـاري 6 7 11 15 5 10 11 14 12 8 13 10 24 30 37 31 122
قراخيل 5 8 10 11 5 9 11 11 12 9 12 11 23 47 34 32 114
بابلسر 12 13 4 3 0 6 11 15 12 8 11 7 29 9 38 26 102
دشت ناز 2 8 10 13 6 8 9 13 11 7 12 9 20 27 33 28 108
بندر امیرآباد 3 4 7 9 2 5 12 13 10 6 12 5 14 16 35 23 88
رامسر 8 13 10 13 5 15 15 17 11 13 15 13 148 33 43 41 148
آمل 3 7 12 5 3 10 12 13 13 9 11 10 22 18 38 30 108
پل سفید 7 12 16 23 5 10 13 16 11 9 13 11 35 38 40 33 146
کیاسر 6 8 11 20 3 7 10 11 10 6 13 11 25 30 31 30 116
آلاشت 7 7 15 25 6 9 15 17 11 9 16 11 29 40 43 36 148
گلوگاه 3 6 7 8 2 3 7 10 7 4 11 8 16 13 24 23 76
سیاه بیشه 11 8 10 16 5 10 8 16 10 9 15 11 29 31 34 35 129
کجور 11 11 5 19 4 12 11 15 10 9 16 4 27 35 36 29 127
بلده 7 8 3 9 4 10 4 9 6 6 13 8 18 23 19 27 87
[close window]
Copyright © Mazandaran Meteorological Office. All Rights Reserved