آمار ساليانه ایستگاههای سینوپتیک اداره کل هواشناسی استان مازندران در سال 1387

نوع پارامتر : تعداد روزهای یخبندان

نام ايستگاه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند بهار تابستان پاييز زمستان سالانه
نوشهـر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
سـاري 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 2 7 9
قراخيل 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 2 0 0 0 3 11 14
بابلسر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دشت ناز 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2 0 0 0 1 11 12
بندر امیرآباد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رامسر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
آمل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 2 6 8
پل سفید 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 5 0 0 0 6 18 24
کیاسر 0 0 0 0 0 0 0 8 12 21 12 8 0 0 20 41 61
آلاشت 0 0 0 0 0 0 0 10 15 25 15 13 0 0 25 53 78
گلوگاه 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 3 0 0 0 3 13 16
سیاه بیشه 0 0 0 0 0 0 0 10 19 23 15 13 0 0 29 51 80
کجور 0 0 0 0 0 0 0 8 17 25 17 16 0 0 25 58 83
بلده 5 1 0 0 0 0 0 14 27 28 29 21 6 0 41 78 125
[close window]
Copyright © Mazandaran Meteorological Office. All Rights Reserved